<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Tour de France PSF &#8212; Piloter Sa Ferme</title>
	<atom:link href="https://www.pilotersaferme.com/tour-de-france-psf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pilotersaferme.com/tour-de-france-psf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 11:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.pilotersaferme.com/wp-content/uploads/2021/01/favicon.ico</url>
	<title>Archives des Tour de France PSF &#8212; Piloter Sa Ferme</title>
	<link>https://www.pilotersaferme.com/tour-de-france-psf/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Le maïs</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 23:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour de France PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rendez-vous n°6 du Tour de France Piloter Sa Ferme 2020. POINT MARCHE SPÉCIAL MAÏS de Piloter Sa Ferme 2020 Le Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 reprend du service ! En 2019, nous sillonnions les routes de France pour partir à la rencontre de nos agriculteurs. Avec le contexte actuel, cet événement dédié à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article6/">Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Le maïs</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Prévisions de rendement et modèles agro-météo</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 23:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour de France PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rendez-vous n°5 du Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 : PRÉVISIONS DE RENDEMENT ET MODÈLES AGRO-MÉTÉO Le Tour de France Piloter Sa Ferme reprend du service en 2020 ! En 2019, nous sillonnions les routes de France pour partir à la rencontre de nos agriculteurs. Avec le contexte actuel, cet événement dédié à nos [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article5/">Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Prévisions de rendement et modèles agro-météo</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Regards sur l’Ukraine</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 23:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour de France PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=2712</guid>

					<description><![CDATA[<p>RENDEZ-VOUS N°4 :&#160;REGARDS SUR L’UKRAINE Le Tour de France Piloter Sa Ferme reprend du service&#160;! En 2019, nous sillonnions les routes de France pour partir à la rencontre de nos agriculteurs. Avec le contexte actuel, cet événement dédié à nos abonnés revient en 2020 en format 100% digital&#160;: 7 visioconférences autour de 7 thèmes d’actualité. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article4/">Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Regards sur l’Ukraine</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Le blé dur</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 23:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour de France PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[<p>RENDEZ-VOUS N°3 TOUR DE FRANCE PILOTER SA FERME : LE BLÉ DUR Le Tour de France Piloter Sa Ferme reprend du service ! En 2019, nous sillonnions les routes de France pour partir à la rencontre de nos agriculteurs. Alors, avec le contexte actuel, cet événement dédié à nos abonnés revient en format 100% digital.  [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article3/">Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Le blé dur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Agribashing et réseaux sociaux</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 23:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour de France PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=2700</guid>

					<description><![CDATA[<p>RENDEZ-VOUS N°2 : AGRIBASHING ET RÉSEAUX SOCIAUX. Le Tour de France Piloter Sa Ferme reprend du service avec un sujet d&#8217;actualité sur l&#8217;Agribashing ! En 2019, nous sillonnions les routes de France pour partir à la rencontre de nos agriculteurs. Avec le contexte actuel, cet événement dédié à nos abonnés revient en 2020 en format 100% [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article2/">Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Agribashing et réseaux sociaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Orge de brasserie</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 23:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour de France PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=2691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quels sont les impacts de la crise sanitaire ? Quelles sont les perspectives d’évolution du marché ? Le Tour de France Piloter Sa Ferme reprend du service avec une première analyse du marché de l&#8217;orge de brasserie ! En 2019, nous sillonnions les routes de France pour partir à la rencontre de nos agriculteurs. Avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/tourdefrance2020article1/">Tour de France Piloter Sa Ferme 2020 – Orge de brasserie</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
