<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piloter Sa Ferme</title>
	<atom:link href="https://www.pilotersaferme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pilotersaferme.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 08:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.pilotersaferme.com/wp-content/uploads/2021/01/favicon.ico</url>
	<title>Piloter Sa Ferme</title>
	<link>https://www.pilotersaferme.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PILOTER SA FERME recrute des ambassadeurs locaux !</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/elementor-7487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=7487</guid>

					<description><![CDATA[<p>👉Vous êtes agriculteur ou professionnel en activité ou en retraite, bien connecté au monde agricole Vous avez un bon réseau et envie de faire bouger les lignes ? Rejoignez l’aventure ! PILOTER SA FERME c’est bien plus qu’un outil.👉C’est un accompagnement global pour les chefs d’exploitation, dans un monde chaotique où les décisions deviennent de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/elementor-7487/">PILOTER SA FERME recrute des ambassadeurs locaux !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nous recrutons notre #Rédacteur #SEO &#038; Content Manager </title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/nous-recrutons-notre-redacteur-seo-content-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 13:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=7475</guid>

					<description><![CDATA[<p> Mission à distance &#124; Freelance ou temps partiel Pilotersaferme accompagne les agriculteurs dans la gestion et l’optimisation de leur exploitation grâce à des outils numériques performants.Nous recherchons un rédacteur SEO expérimenté et à l’aise avec les outils numériques et l’IA pour produire du contenu impactant et améliorer notre visibilité en ligne. Tes missions :  Rédaction et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/nous-recrutons-notre-redacteur-seo-content-manager/">Nous recrutons notre #Rédacteur #SEO &amp; Content Manager </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moisson 2024 : impact sévère sur le revenu agricole</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/moisson-2024-impact-severe-sur-le-revenu-agricole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 09:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=7061</guid>

					<description><![CDATA[<p>La moisson 2024 va avoir un sévère impacte sur le revenu agricole, tout particulièrement pour les exploitations situées en zone intermédiaire. Alors que les premiers résultats confirment les craintes des agriculteurs, il devient évident que les conditions climatiques et économiques ont eu des conséquences significatives sur leur revenu. Cet article explore comment les rendements en baisse, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/moisson-2024-impact-severe-sur-le-revenu-agricole/">Moisson 2024 : impact sévère sur le revenu agricole</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moisson 2024 : une perte de revenu conséquente</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/moisson-2024-une-perte-de-revenu-consequente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=7033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moisson 2024 : une perte de revenu entre 250 et 600 €/ha est attendue. Cette baisse du revenu des agriculteurs est la conséquence du recul des rendements, de l’absence de qualité et du niveau des charges de production. Les premiers résultats de la moisson 2024. Louise : La moisson 2024 est bien terminée dans plusieurs régions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/moisson-2024-une-perte-de-revenu-consequente/">Moisson 2024 : une perte de revenu conséquente</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moisson 2024 orge d’hiver et colza : impact sur le revenu agricole.</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/moisson-2024-orge-dhiver-et-colza-impact-sur-le-revenu-agricole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 12:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=6783</guid>

					<description><![CDATA[<p>La moisson 2024 est lancée et, comme on pouvait s’y attendre, les résultats confirment les craintes de ces derniers mois. La baisse des rendements est notable avec une perte de 1,5 à 2,5 tonnes par hectare en orge d&#8217;hiver dans la plupart des régions françaises et une diminution d&#8217;une tonne par hectare en colza dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/moisson-2024-orge-dhiver-et-colza-impact-sur-le-revenu-agricole/">Moisson 2024 orge d’hiver et colza : impact sur le revenu agricole.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blé Euronext 2024 : les avantages de Max, l’IA de PSF, face à la volatilité du marché.</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/ble-euronext-2024-les-avantages-de-max-lia-de-psf-face-a-la-volatilite-du-marche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 09:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=6750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le marché du blé Euronext 2024 est confronté à une volatilité remarquable. Et, ces fluctuations imprévisibles, qui ressemblent à électrocardiogramme avec des successions de bâtonnets rouges et verts, sont analysées à longueur de journées par les cerveaux « d’experts » en marchés agricoles. Dans ce contexte instable, Max,  l&#8217;Intelligence Artificielle (IA) de Piloter Sa Ferme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/ble-euronext-2024-les-avantages-de-max-lia-de-psf-face-a-la-volatilite-du-marche/">Blé Euronext 2024 : les avantages de Max, l’IA de PSF, face à la volatilité du marché.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La valeur ajoutée du tableau de bord de Piloter Sa Ferme</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/la-valeur-ajoutee-du-tableau-de-bord-de-piloter-sa-ferme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 14:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=6739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte agricole caractérisé par une volatilité des marchés et des charges élevées, il est essentiel pour les agriculteurs de disposer d&#8217;outils performants pour gérer leurs exploitations. Sylvain Jessionesse, agriculteur et co-fondateur de PSF, a récemment détaillé les avantages du tableau de bord de Piloter Sa Ferme lors de son intervention dans l&#8217;émission agricole [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/la-valeur-ajoutee-du-tableau-de-bord-de-piloter-sa-ferme/">La valeur ajoutée du tableau de bord de Piloter Sa Ferme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSF invité de Powerboost : Comment piloter sa ferme en contexte chaotique ?</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/psf-invite-de-powerboost-comment-piloter-sa-ferme-dans-un-contexte-chaotique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 09:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=6727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Salon « Terres en fêtes 2024« , situé près d&#8217;Arras, a accueilli une émission spéciale de Powerboost animée par Jean-Paul Hébrard. « L’émission Tv qui aime l’agriculture » s&#8217;est focalisée sur les défis contemporains du pilotage de ferme dans un contexte de plus en plus chaotique. Jean-Paul a animé le débat en compagnie de deux invités [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/psf-invite-de-powerboost-comment-piloter-sa-ferme-dans-un-contexte-chaotique/">PSF invité de Powerboost : Comment piloter sa ferme en contexte chaotique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours des marchés agricoles : une évolution positive.</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/cours-des-marches-agricoles-une-evolution-positive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=6709</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’évolution des cours des marchés agricole permet au revenu prévisionnel de la ferme France de repasser dans le vert ! Nous rappelons que le revenu d’une exploitation agricole dépend de 3 paramètres : &#8211; Les charges engagées ;&#8211; Les volumes récoltés ;&#8211; La valorisation de la récolte. Analyse des conditions agricoles Ophélie : Pouvez-vous nous dire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/cours-des-marches-agricoles-une-evolution-positive/">Cours des marchés agricoles : une évolution positive.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achat d&#8217;Azote pour la récolte 2025 : des coûts optimisés grâce à Piloter Sa Ferme</title>
		<link>https://www.pilotersaferme.com/achat-dazote-pour-la-recolte-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piloter Sa Ferme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 07:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités PSF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pilotersaferme.com/?p=6682</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Achat d&#8217;azote pour la récolte 2025 : faut-il investir ?«  C&#8217;était la grande question de ce printemps 2024. En effet, les propositions d&#8217;azote liquide se situaient dans une zone plutôt favorable par rapport à ce qui est observé depuis 10 ans. Alors, comment les abonnés de Piloter Sa Ferme ont géré leurs achats d’Azote pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.pilotersaferme.com/achat-dazote-pour-la-recolte-2025/">Achat d&rsquo;Azote pour la récolte 2025 : des coûts optimisés grâce à Piloter Sa Ferme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.pilotersaferme.com">Piloter Sa Ferme</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
